对比维度 | 外汇交易(Forex) | 现货交易(如现货黄金、原油等) |
---|---|---|
交易标的 | 各国货币对(如EUR/USD、USD/JPY),以汇率波动为盈利目标。 | 实物商品或金融工具的即期交割(如黄金、原油、白银等),以标的物价格波动为盈利目标。 |
杠杆比例 | 通常较高(1:100至1:500常见,部分监管宽松地区可达1:1000以上)。 | 杠杆较低(一般1:20至1:100,视品种和交易所而定)。 |
交易时间 | 全球24小时连续交易(周一亚洲开盘至周五纽约收盘)。 | 依具体品种和交易所而定(如黄金接近24小时,原油分时段)。 |
影响因素 | 主要受宏观经济数据(如利率、就业、GDP)、央行政策、地缘政治影响。 | 受供需关系、地缘政治、库存数据、产业链动态(如原油产量)影响更大。 |
交易成本 | 点差(买卖价差)为主,无固定手续费。 | 点差+手续费(部分平台可能收取)。 |
流动性 | 全球最大市场,流动性极高,极少出现流动性枯竭。 | 流动性因品种而异(如黄金流动性高,小众商品可能较低)。 |
风险特征 | 高杠杆放大波动,需严格风控;汇率长期趋势受经济基本面主导。 | 价格波动可能更剧烈(如原油受突发事件影响大),需关注供需突变风险。 |
交割机制 | 绝大多数为现金结算,无实物交割。 | 部分现货交易支持实物交割(如黄金),但多数投资者选择平仓了结。 |
外汇市场因全球分散交易而形成24小时连续运转的特性,主要交易时段如下(北京时间):
悉尼时段:06:00-15:00
亚洲市场初期,流动性较低,波动较小。
东京时段:08:00-15:30
日元交叉盘(如USD/JPY)活跃,受日本经济数据影响。
伦敦时段:15:30-23:30(夏令时) / 16:30-00:30(冬令时)
全球最大交易中心,欧元、英镑活跃,流动性高峰,波动加剧。
纽约时段:21:00-次日04:00(夏令时) / 22:00-次日05:00(冬令时)
美元、原油、美股关联品种活跃,重要经济数据发布(如非农)。
关键特点:
重叠时段:伦敦与纽约时段重叠(如夏令时21:00-23:30)流动性最强,波动最大。
周末休市:周五纽约收盘后至周一亚洲开盘前休市(约48小时)。
节假日影响:主要市场(如美国、欧洲、日本)节假日休市,流动性下降。
外汇:适合关注宏观经济、追求高流动性、短期波段的交易者。
现货:适合对商品供需敏感、偏好实物资产关联、接受稍低杠杆的投资者。
提示:两者均可双向交易(做多/做空),但需根据自身风险承受能力和交易习惯选择,并严格设置止损。